附件2
企业事业环境信息公开目录明细 | |||
一、基础信息 | |||
单位名称 | 广东华德力电气有限公司 | ||
生产地址 | 湛江市经济技术开发区东海大道573号 | ||
法定代表人 | 张阿夏 | 组织机构代码证 | 914408007314779298 |
联系方式 | 区号 | 0759 | |
电话号码 | 2911600 | ||
联系人 | 许思 | ||
传真号码 | 2911622 | ||
邮政编码 | 524022 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、销售新型电力电子元器件及高档高、低压开关电柜系列产品,并为销售的产品提供安装服务及售后服务;代理进出口机械设备及配件 | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1高压配电柜 | 台 | 1000 | |
2低压配电柜 | 台 | 2800 | |
3配电箱 | 台 | 800 | |
4 |
二、排污信息 | |||||
(一)废水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 电镀水污染排放标准DB44/1597-2015 | 允许排放的废水总量(t/a) | 5040 | |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
1 DW001 | 110°26′6.47″ 21°1′26.62″ | 石油类、悬浮物、总锌、化学需氧量、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1.CODcr | 40mg/L | 160mg/L | 4.487840 | ||
2.氨氮 | 5mg/L | 30mg/L | 0.841470 | ||
3.总铜 | 1.0mg/L | 0.000240 | |||
4.总锌 | 1mg/L | 2.0mg/L | 0.000480 | ||
5.总氮 | 40mg/L | 1.121960 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | 正常值范围内 | |||
2.2019/11/21 | R19116846 | 正常值范围内 | |||
(二)废气污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 大气污染物排放标准DB44/27-2001,/ | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
1.DA001 | 110°26′6.25″ 21°1′23.38″ | 颗粒物 | |||
2.DA002 | 110°26′6.14″ 21°1′22.62″ | 颗粒物 | |||
3.DA003 | 110°26′6.40″ 21°1′22.44″ | 挥发性有机物 | |||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1. 颗粒物 | 120mg/Nm³ | ||||
2. 颗粒物 | 120mg/Nm³ | ||||
3. 挥发性有机物 | 120mg/Nm³ | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | ||||
2.2019/11/21 | R19116846 | ||||
(三)危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |
1.污泥 | 1.5t | 1.5t | 1.5t | 0t | |
2 | |||||
(四)噪声污染物信息表 | |||||
噪声执行标准 | |||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | ||||
2.2019/11/21 | R19116846 | ||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 综合废水处理系统 | 20万/年 | 厌氧-缺氧/好氧(A20)生物处理工艺 | 5.7 | 0.715 | ||||
2 | 三级化粪池 | 沉淀+厌氧 | |||||||
3 | 隔油池 | 沉淀+分离 | |||||||
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 除尘 设施 | 3万/年 | 塑粉滤清器 | 3.47 | |||||
2 | 除尘 设施 | 塑粉滤清器 | |||||||
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |
1. | 排污许可证 | 湛江市生态环境局开发区分局 | 2019年11月29日 | 914408007314779298001V | 文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件 | |
2. | 危险废品经营许可证 | 广东省环境保护厅 | 2019年11月29日 | 0007154 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件 | |
3 | 建设项目竣工环境保护验收监测表 | 湛江市环境保护监测站 | 2016年9月 | 湛江环境检测(验)字(2016)第069号 | 文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件 | |
4 | ||||||
五、突发环境事件应急预案情况 | |
突发环境事件应急预案 | 《广东华德力电气有限公司突发环境事件应急预案》 |
文本 | 已编写 |
环境风险防范工作开展情况 | 已开展 |
落实整改要求情况 | 落实 |
六、环境自行监测方案情况 | |||
环境自行监测方案编制情况 | 委托检测机构名称 | 深圳市索奥检测技术有限公司 | |